Município Rico - Povo Pobre
Marechal Deodoro é o segundo município mais rico do Estado. Com uma arrecadação mensal girando em torno dos R$ 10 milhões de reais vem sendo tratada pelos políticos gananciosos com muita deferência ou preferência. O turismo é um dos seus pontos fortes por tem um dos maiores potenciais do Estado com a laguna, a história, os monumentos e a praia do Francês.Só perde possivelmente para a capital pois nossa praia do Francês é a mais visitada por turistas de todo o mundo. Com seu patrimônio histórico tombado pelo IPHAN recebe muitas verbas tornando o poder público mais aquinhoado que os demais de Alagoas.
As verbas federais chegam com relativa facilidade com os inúmeros convênios firmados. A pesquisa datada de 03.08 passado nos revela que o atual prefeito Cristiano Matheus Souza e Silva nos seus dois anos e meio de administração recebeu R$ 21.677.941,78 milhões.
Detalhadamente o que Matheus recebeu só em 2010 do Governo Federal
01 – Melhorias habitacionais para controle de doenças de chagas | Min. da Saúde | 500.000,00 |
02 – Construção da Praça da Juventude | Min. do Esporte | 828.750,00 |
03 – Construção de uma quadra esportiva | Min. do Esporte | 487.500,00 |
04 – Apoio a elaboração de plano habitacional | Min. das Cidades | 58.640,00 |
05 – Apoio a projetos de infraestrutura turística | Min. do Turismo | 3.607.500,00 |
06 – Apoio a projetos de infraestrutura turística | Min. do Turismo | 3.412.500,00 |
07 – Aquisição de veículos automotor 0Km. para o transporte escolar | Min. da Educação | 615.780,00 |
08 – Recuperação de área degredada na orla da praia de Barra Nova | Min. da Integração | 5.520.000,00 |
09 – Festa da República/2009 | Nacional | 300.000,00 |
10 – Festival do Músico/2009 | Min. do Turismo | 100.000,00 |
11 – Recuperação de estradas vicinais nos povoados Riacho Velho, Malhadas, Cabreiras, Mucuri, Morros, Rua Nova e Catussaba | Min. do Turismo | 600.000,00 |
12 – Verão Francês/2010 | Min. do Turismo | 300.000,00 |
13 – Festival Junino/2010 | Min. do Turismo | 200.000,00 |
14 – Construção de 69 casas de alvenaria para melhoria habitacionais no controle das doenças de chagas no município. | Min. da Saúde | 1.000.000,00 |
TOTAL | 17.530.670,00 |
Fora essa dinheirama ainda restam os recursos próprios e outras receitas estaduais.
É pouco?
Nenhum comentário:
Postar um comentário